BTC/USDT
95147.93
-0.4333%
ETH/USDT
3324.96
-0.0009%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95147.93 | -0.4333% |
| ETH/USDT | 3324.96 | -0.0009% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 12.7385 | -4.1786% |
| ORCA/USDT | 0.6154 | +0.8191% |
| DOT/USDT | 2.151 | -2.3028% |
| LTC/USDT | 75.59 | +0.8539% |
| SHIB/USDT | 8.41E-6 | -1.867% |
| FIL/USDT | 1.5266 | -3.0915% |
| DOGE/USDT | 0.137322 | -0.3476% |
| LINK/USDT | 13.6927 | -1.02% |
| BCH/USDT | 592.17 | -0.6793% |
| ADA/USDT | 0.393401 | -0.7318% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.315874 | +1.9129% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0934 | -0.9544% |
| DASH/USDT | 80.81 | -7.6774% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
Español
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






