BTC/USDT
95178.98
-0.4008%
ETH/USDT
3316.42
-0.2577%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95178.98 | -0.4008% |
| ETH/USDT | 3316.42 | -0.2577% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 12.7385 | -4.1786% |
| ORCA/USDT | 0.6452 | +5.7012% |
| DOT/USDT | 2.1586 | -1.9576% |
| LTC/USDT | 75.47 | +0.6938% |
| SHIB/USDT | 8.48E-6 | +1.3142% |
| FIL/USDT | 1.5226 | -3.3454% |
| DOGE/USDT | 0.137096 | -0.5116% |
| LINK/USDT | 13.6927 | -1.02% |
| BCH/USDT | 595.62 | -0.1006% |
| ADA/USDT | 0.395176 | -0.2839% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.317653 | +2.4869% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0967 | +2.5451% |
| DASH/USDT | 72.34 | -17.3541% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
Español
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






